Le parcours du centre en club
Antoine Frisch a accumulé 42 apparitions et 2 587 minutes en club, marquant 25 points dont 5 essais au cours de sa carrière. Son parcours débute à Tarbes (2018–2019) avec 17 matchs et 41 points, avant des passages à Massy, Rouen où il dispute 25 rencontres en Pro D2, Bristol Bears et Munster (40 matchs, 50 points, 2022–2024). Depuis 2024, Frisch peaufine son intégration à Toulon en Top 14, avec 17 matchs disputés et une progression progressive dans le registre offensif du centre.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs joués | 42 |
| Minutes jouées | 2587 |
| Points | 25 |
| Essais | 5 |
| Pénalités | 0 |
| Drops | 0 |
| Cartons jaunes | 3 |
| Cartons orange | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2025/26 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2024/25 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2020/21 | Rouen Normandie Rugby | Pro D2 |
|
Source: LNR
Questions fréquentes
Combien de matchs Antoine Frisch a-t-il joués en carrière?
Il totalise 2 587 minutes de jeu réparties entre ses différents clubs depuis 2018.
Quel club a offert les meilleures statistiques à Antoine Frisch?
Munster a été son meilleur club, avec 40 matchs et 50 points marqués entre 2022 et 2024. Cette période a consolidé sa progression statistique avant son arrivée au RC Toulon.
Combien de points Antoine Frisch a-t-il marqués au total?
Antoine Frisch a marqué 25 points en 42 matchs de carrière, incluant 5 essais. Son efficacité en attaque s'est confirmée progressivement à travers différents championnats.
En quel championnat évolue Antoine Frisch actuellement?
Antoine Frisch joue au RC Toulon en Top 14 depuis 2024. Il a disputé 17 matchs pour ce club dans les deux dernières saisons du championnat français d'élite.